E 02 - Ensemble de documents - Processus
Ensemble de documents - 79 fiches processus pour votre système de management
31
€
HT
|
|
![]() |
|
Voir l'ensemble de documents E 15v15 Préparation à l'ISO 9001 Voir l'ensemble de documents E 35v15 Audit interne ISO 9001 Voir l'ensemble de documents EJ 15 jeu d'entreprise IZOGOOD 9001 |
Vous avez un accès illimité pendant un an à l'ensemble des documents. Vous bénéficiez donc de toutes les améliorations (modifications) qui pourraient y être apportées pendant cette période.
Description
Ensemble de processus (de management, de réalisation et de support) :
Elaborer la stratégie, Satisfaire aux exigences, Identifier les dangers et évaluer les risques SST, Piloter les processus, Etablir la politique, Faire face aux risques, Identifier les aspects et impacts environnementaux, Réaliser des actions préventives, Planifier le SMQ, Déployer les objectifs, Acquérir les ressources, Communiquer, Négocier le contrat, Réaliser des audits seconde partie, Mesurer la satisfaction, Analyser les données, Auditer, Réaliser la revue de direction, Améliorer
Garantir la sécurité du produit, Enquêter sur un incident, Elaborer des plans d’urgence, Maintenir les équipements, Rappeler les équipements, Gérer les enregistrements des étalonnages et des vérifications, Réaliser une AMDEC, Stériliser les dispositifs médicaux, Réaliser la revue de processus, Gérer les déchets, Transférer des activités, Gérer les éléments critiques, Gérer les risques opérationnels, Lutter contre les pièces contrefaites, Appliquer les PRP, Notifier les autorités réglementaires, Prévenir les situations d'urgence, Concevoir et développer, Notifier les clients des modifications, Evaluer les logiciels embarqués, Maîtriser les caractéristiques spéciales, Accepter un produit, Acheter les composants, Maîtriser les processus externalisés, Gérer les prestataires externes, Evaluer les rapports de test, Respecter les exigences légales et réglementaires, Produire, Etablir le plan HACCP, Réceptionner, stocker et expédier, Appliquer le plan de surveillance, Réaliser la revue premier article, Appliquer la traçabilité, Gérer les modifications, Utiliser des méthodes alternatives, Vendre les produits, Accepter les retouches et réparations, Eliminer les produits non conformes, Inspecter la production, Maîtriser les non-conformités, Réaliser les actions correctives, Résoudre les problèmes, Utiliser les dispositifs anti-erreurs
Tenir à jour la veille réglementaire, Administrer le personnel, Acquérir et maintenir les infrastructures, Gérer les moyens d'inspection, Gérer le laboratoire, Dispenser la formation, Vérifier les compétences des auditeurs, Responsabiliser le personnel, Fournir l'information, Gérer la documentation, Tenir la comptabilité, Gérer la configuration, Gérer l’informatique,
Processus et paragraphes de l'ISO 9001
Cartographie des processus
Processus et paragraphes autres normes
E 02 Fiches processus pour votre système de management | ||||
Codification | Intitulé | Paragraphes | Pages | |
PQBE02M1 | Elaborer la stratégie (exemple en pdf) | 5.1.1 | 2 | |
PQBE02M2 | Satisfaire aux exigences (exemple en pdf) | 4.2 | 2 | |
PQBE02M3 | Identifier les dangers et évaluer les risques SST |
***6.1.1 | 2 | |
PQBE02M4 | Piloter les processus | 4.4 | 2 | |
PQBE02M5 | Etablir la politique | 5.2 | 2 | |
PQBE02M6 | Faire face aux risques | 6.1 | 2 | |
PQBE02M7 | Identifier les aspects et impacts environnementaux | *6.1.2 | 2 | |
PQBE02M8 | Réaliser des actions préventives | **6.1.2.2 | 2 | |
PQBE02M9 | Planifier le SMQ | 6.2 | 2 | |
PQBE02M10 | Déployer les objectifs | *6.2.1 | 2 | |
PQBE02M11 | Acquérir les ressources | 7.1 | 2 | |
PQBE02M12 | Communiquer | 7.4 ; **8.5.5.1 | 2 | |
PQBE02M13 | Négocier le contrat | 8.2.1 | 2 | |
PQBE02M14 | Réaliser des audits seconde partie | **8.4.2.4.1 | 2 | |
PQBE02M15 | Mesurer la satisfaction | 9.1.2 | 2 | |
PQBE02M16 | Analyser les données | 9.1.3 | 2 | |
PQBE02M17 | Auditer | 9.2 ; **9.2.2.2.1 | 2 | |
PQBE02M18 | Réaliser la revue de direction | 9.3 | 2 | |
PQBE02M19 | Améliorer | 10.3 ; **10.3.1 | 2 | |
PQBE02M20 | Consulter les travailleurs | ***5.4 | 2 | |
PQBE02M21 | Evaluer la conformité | ***9.1.2 | 2 | |
PQBE02R1 | Garantir la sécurité du produit | **4.4.1.2 ; ****8.1.3 | 2 | |
PQBE02R2 | Enquêter sur un incident | ***10.2 | 2 | |
PQBE02R3 | Elaborer des plans d'urgence | **6.1.2.3 | 2 | |
PQBE02R4 | Maintenir les équipements | 7.1 | 2 | |
PQBE02R5 | Rappeler les équipements | ****7.1.5.2 | 2 | |
PQBE02R6 | Gérer les étalonnages et les vérifications | **7.1.5.2.1 | 2 | |
PQBE02R7 | Réaliser une AMDEC | **7.2.3 ; 8.3 | 2 | |
PQBE02R8 | Stériliser les dispositifs médicaux | ******7.5 | 2 | |
PQBE02R9 | Réaliser la revue de processus | 8.1 | 2 | |
PQBE02R10 | Gérer les déchets | *8.1 | 2 | |
PQBE02R11 | Transférer des activités | ****8.1 | 2 | |
PQBE02R12 | Gérer les éléments critiques | ****8.1.f | 2 | |
PQBE02R13 | Gérer les risques opérationnels | ****8.1.1 | 2 | |
PQBE02R14 | Lutter contre les pièces contrefaites | ****8.1.4 | 2 | |
PQBE02R15 | Anticiper les situations d'urgence | *8.2 | 2 | |
PQBE02R16 | Appliquer les PRP | *****8.2 | 2 | |
PQBE02R17 | Notifier les autorités réglementaires | ******8.2 | 2 | |
PQBE02R18 | Concevoir et développer | 8.3 ; **8.3.1.1 | 2 | |
PQBE02R19 | Notifier les clients des modifications | ****8.3.6 | 2 | |
PQBE02R20 | Evaluer les logiciels embarqués | **8.3.2.3 | 2 | |
PQBE02R21 | Maîtriser les caractéristiques spéciales | **8.3.3.3 | 2 | |
PQBE02R22 | Accepter un produit | **8.3.4.4 | 2 | |
PQBE02R23 | Acheter | 8.4 | 2 | |
PQBE02R24 | Maîtriser les processus externalisés | 8.4 | 2 | |
PQBE02R25 | Gérer les prestataires externes | ****8.4.1.1 ; **8.4.1.2 ; **8.4.2.1 ; **84.2.4 ; **8.6.4 | 2 | |
PQBE02R26 | Evaluer les rapports de test | ****8.4.2 | 2 | |
PQBE02R27 | Respecter les exigences légales et réglementaires | **8.4.2.2 | 2 | |
PQBE02R28 | Produire | 8.5 | 2 | |
PQBE02R29 | Etablir le plan HACCP | *****8.5 | 2 | |
PQBE02R30 | Réceptionner, stocker et expédier | 8.5.1 | 2 | |
PQBE02R31 | Appliquer le plan de surveillance | **8.5.1.1 | 2 | |
PQBE02R32 | Réaliser la revue premier article | ****8.5.1.3 | 2 | |
PQBE02R33 | Appliquer la traçabilité | 8.5.2 ; **8.5.2.1 | 2 | |
PQBE02R34 | Gérer les modifications | 8.5.6 ; **8.5.6.1 | 2 | |
PQBE02R35 | Utiliser des méthodes alternatives | **8.5.6.1.1 | 2 | |
PQBE02R36 | Vendre les produits | 8.6 | 2 | |
PQBE02R37 | Accepter les retouches et réparations | **8.7.1.4 ; **8.7.1.5 | 2 | |
PQBE02R38 | Eliminer les produits non conformes | **8.7.1.7 | 2 | |
PQBE02R39 | Inspecter | 9.1 | 2 | |
PQBE02R40 | Maîtriser les non-conformités | 10.2 | 2 | |
PQBE02R41 | Réaliser les actions correctives | 10.2 | 2 | |
PQBE02R42 | Résoudre les problèmes | **10.2.3 | 2 | |
PQBE02R43 | Utiliser les dispositifs anti-erreurs | **10.2.4 | 2 | |
PQBE02S1 | Tenir à jour la veille réglementaire | *6.1.3 | 2 | |
PQBE02S2 | Administrer le personnel | 7.1.2 | 2 | |
PQBE02S3 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 7.1.3 | 2 | |
PQBE02S4 | Gérer les moyens d'inspection | 7.1.5 | 2 | |
PQBE02S5 | Gérer le laboratoire | **7.1.5.3 | 2 | |
PQBE02S6 | Dispenser la formation | 7.2 ; **7.2.1 ; **7.2.2 | 2 | |
PQBE02S7 | Vérifier les compétences des auditeurs | **7.2.3 ; **7.2.4 | 2 | |
PQBE02S8 | Responsabiliser le personnel | **7.3.2 | 2 | |
PQBE02S9 | Fournir l'information | 7.5 | 2 | |
PQBE02S10 | Gérer la documentation | 7.5.3 ; **7.5.3.2.2 | 2 | |
PQBE02S11 | Tenir la comptabilité | 7.5.3 | 2 | |
PQBE02S12 | Gérer la configuration | ****8.1.2 | 2 | |
PQBE02S13 | Gérer l'informatique | 7.1.3 | 2 | |
PQBE02A01 | Processus et paragraphes de l'ISO 9001 | 1 | ||
PQBE02A02 | Cartographie des processus | 4.4 | 1 | |
PQBE02A03 | Processus et paragraphes autres normes | 2 | ||
PQBE02Liste | Liste des fiches processus | 2 | ||
Total | 160 |
* ISO 14001 ; ** IATF 16949 ; *** ISO 45001 ; **** AS9100D, *****ISO 22000, ******ISO 13485
M - management
R - réalisation
S - support