E 60 - Bonheur dans l'entreprise libérée - s'épanouir au travail - Ensemble de documents
Cet ensemble de 25 documents spécialement conçus pour vous aider à mettre en place le bonheur dans l’entreprise libérée (s’épanouir au travail). Cet ensemble est une ressource clé pour libérer votre entreprise. Les documents sont prêts à l’emploi et modifiables (Word) pour s’adapter à votre contexte et à vos besoins spécifiques. Ces documents sont les annexes de la formation en ligne "Bonheur dans l’entreprise libérée" et contiennent, entre autres, le support de formation, échecs et succès de la démarche Lean, une liste des risques, la procédure AMDEC, la procédure COQ, les 10 commandements Kaizen, différents outils qualité, l’approche processus, des questions à choix multiples (QCM), des études de cas et des histoires vraies.
|
10
€
HT
|
|
|
|
|
Voir la formation F 60 Bonheur dans l'entreprise libérée |
Ayant accès pendant un an à l'ensemble de documents vous bénéficiez de toutes les améliorations (modifications) apportées pendant cette période !
Description
Documents fournis comme annexes dans la formation Bonheur dans l'entreprise libérée
| E 60 Bonheur dans l'entreprise libérée | |||
| Codification | Intitulé | Pages | |
| PQBE60S | Module de formation "Bonheur dans l'entreprise libérée", (support), exemple des premières 68 pages | 113 | |
| PQBE60A01 | Test d'engagement | 1 | |
| PQBE60A02 | Succès et échecs de la démarche Lean | 17 | |
| PQBE60A03 | Prise de décision | 2 | |
| PQBE60A04 | Test présence d'esprit | 2 | |
| PQBE60A05 | Liste de risques | 8 | |
| PQBE60A06 | Glossaire | 13 | |
| PQBE60A07 | Niveaux de risque | 2 | |
| PQBE60A08 | Fiche de suggestion | 1 | |
| PQBE60A09 | Procédure AMDEC | 8 | |
| PQBE60A10 | Support AMDEC (Excel) | 2 | |
| PQBE60A11 | Les 10 commandements Kaizen | 1 | |
| PQBE60A12 | Procédure COQ | 6 | |
| PQBE60A13 | Les 14 principes de management de Toyota | 4 | |
| PQBE60A14 | Gaspillages | 9 | |
| PQBE60A15 | Boîte à outils | 6 | |
| PQBE60A16 | Outils maîtrise de la qualité | 8 | |
| PQBE60A17 | Outils SMQ | 17 | |
| PQBE60A18 | Outils PRS | 20 | |
| PQBE60A19 | Outils Lean | 26 | |
| PQBE60A20 | QCM (questionnaire à choix multiples) bonheur dans l'entreprise libérée | 17 | |
| PQBE60A21 | BD apports Lean dans les paragraphes de l'ISO 9001 version 2015, pdf | 30 | |
| PQBE60A22 | Approche processus | 4 | |
| PQBE60A23 | Etudes de cas Entreprise libérée | 14 | |
| PQBE60A24 | Histoires vraies Entreprise libérée | 12 | |
| PQBE60Liste | Liste des documents Bonheur dans l'entreprise libérée | 1 | |
| Total | 344 | ||
