Votre panier
Nouveautés
25 Janvier 2012 :
La version 2012 de la norme NF EN ISO 19 011 est disponible dans la boutique AFNOR - Prix 86.00 euros HT
E 02 - Processus
Ensemble de documents - 41 fiches processus pour votre système de management
|
22 € HT |
|
|
Ayant accès pendant un an à l'ensemble de documents vous bénéficiez de toutes les améliorations (modifications) apportées pendant cette période !
| E 02 Fiches processus pour votre système de management | ||||
| Codification | Intitulé | Paragraphes ISO 9001 | Pages | |
| PQBE02M1 | Elaborer la stratégie (exemple en pdf) | 5.1 | 2 | |
| PQBE02M2 | Définir la politique (exemple en pdf) | 5.3 | 2 | |
| PQBE02M3 | Planifier le SMQ |
5.4 | 2 | |
| PQBE02M4 | Acquérir les ressources | 6.2 | 2 | |
| PQBE02M5 | Piloter les processus | 7.2 | 2 | |
| PQBE02M6 | Auditer | 8.2.2 | 2 | |
| PQBE02M7 | Réaliser la revue de direction | 5.6 | 2 | |
| PQBE02M8 | Communiquer en interne et en externe | 5.5.3 | 2 | |
| PQBE02M9 | Améliorer | 8.5.1 | 2 | |
| PQBE02M10 | Mesurer la satisfaction des clients | 5.2 | 2 | |
| PQBE02M11 | Négocier le contrat | 7.2 | 2 | |
| PQBE02M12 | Satisfaire les exigences | 7.2 | 2 | |
| PQBE02M13 | Analyser les données | 8.4 | 2 | |
| PQBE02M14 | Identifier les aspects et impacts environnementaux | *4.3.1 | 2 | |
| PQBE02M15 | Identifier les dangers et évaluer les risques | ***4.3.1 | 2 | |
| PQBE02M16 | Déployer les objectifs | *4.3.1 | 2 | |
| PQBE02R1 | Concevoir et développer les nouveaux produits | 7.3 | 2 | |
| PQBE02R2 | Vendre les produits | 7.2 | 2 | |
| PQBE02R3 | Acheter les composants | 7.4 | 2 | |
| PQBE02R4 | Produire | 7.5 | 2 | |
| PQBE02R5 | Inspecter la production | 8.2 | 2 | |
| PQBE02R6 | Tenir la comptabilité | 7.5 | 2 | |
| PQBE02R7 | Réceptionner, stocker et expédier | 7.5 | 2 | |
| PQBE02R8 | Maintenir les équipements | 7.5 | 2 | |
| PQBE02R9 | Appliquer la traçabilité | 7.5.3 | 2 | |
| PQBE02R10 | Maîtriser les non-conformités | 8.3 | 2 | |
| PQBE02R11 | Réaliser les actions préventives et correctives | 8.5 | 2 | |
| PQBE02R12 | Prévenir les situations d'urgence | *4.4.7 | 2 | |
| PQBE02R13 | Réaliser une AMDEC | **7.3.1.1 | 2 | |
| PQBE02R14 | Homologuer un produit | **7.3.6.3 | 2 | |
| PQBE02R15 | Appliquer le plan de surveillance | **7.5.1.1 | 2 | |
| PQBE02R16 | Gérer les déchets | *4.4.6 | 2 | |
| PQBE02R17 | Enquêter sur un incident | ***4.5.3 | 2 | |
| PQBE02S1 | Gérer la documentation | 4.2.3 | 2 | |
| PQBE02S2 | Fournir l'information | 4.2 | 2 | |
| PQBE02S3 | Acquérir et maintenir les infrastructures | 6.3 | 2 | |
| PQBE02S4 | Dispenser la formation | 6.2.2 | 2 | |
| PQBE02S5 | Gérer les moyens d'inspection | 6.3 | 2 | |
| PQBE02S6 | Administrer le personnel | 6.2 | 2 | |
| PQBE02S7 | Tenir à jour la veille réglementaire | *4.3.2 | 2 | |
| PQBE02S8 | Gérer le laboratoire | **7.6.3 | 2 | |
| PQBE02A01 | Processus et paragraphes de l'ISO 9001 | 1 | ||
| PQBE02A02 | Cartographie des processus | 1 | ||
| PQBE02A03 | Processus et paragraphes autres normes | 1 | ||
| PQBE02Liste | Liste des fiches processus | 2 | ||
| Total | 87 | |||
* ISO 14 001
** ISO/TS 16 949
*** OHSAS 18 001

